Δήμος Μολάων 2010 | Δήμος Βοιων 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Έσοδα χρήσεως | ||||||||
Έσοδα απο φόρους πρόστιμα προσαυξήσεις | 189856 | 63111 | 287386 | 198986 | 181658 | 134647 | 211.295,11 | 256.289,58 |
Έσοδα απο τέλη και δικαιώματα | 820121 | 1329551 | 3377654 | 3787393 | 3527117 | 3346585 | 3.410.183,07 | 3.967.490,96 |
Έσοδα απο επιχορηγήσεις | 1529543 | 2122986 | 5408972 | 4378085 | 3964600 | 4289719 | 4.342.732,16 | 3.526.600,10 |
Έσοδα απο παρεπόμενες ασχολίες | 7295 | 6717 | 289570 | 24710 | 146675 | 45892 | 55.613,01 | 111.666,28 |
Έσοδα κεφαλαίων | 27484 | 79339 | 225736 | 337581 | 371352 | 245112 | 201.460,99 | 85.926,26 |
ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ | 2574303 | 3601907 | 9589320 | 8726757 | 8191405 | 8058958 | 8.221.284,34 | 7.947.973,18 |
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | 461318 | 936467 | 2698771 | 2903495 | 2599317 | 2177910 | 2.315.941,15 | 2.383.437,32 |
Έσοδα προηγουμένων χρήσεων | 76695 | 76783 | 721299 | 678740 | 108127 | 79455 | 118.253,98 | 83.665,38 |
Έσοδα απο προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων | 33615 | 1883 | 20146 | 3.634,57 | 4.765,72 | |||
Σύνολο έκτακτων και εσόδων προηγούμενων χρήσεων | 538013 | 1013251 | 3420071 | 3615850 | 2709328 | 2277512 | 2.437.829,70 | 2.471.868,42 |
Γενικό σύνολο | 3112317 | 4615159 | 13003392 | 12342607 | 10900733 | 10336470 | 10.659.114,04 | 10.419.841,60 |
Έξοδα χρήσεως | ||||||||
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 798017 | 1193684 | 3249641 | 2566163 | 2574333 | 2622581 | 2.448.947,55 | 2.462.117,45 |
Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων | 195265 | 215783 | 678342 | 1039301 | 667050 | 583366 | 572.284,70 | 728.942,74 |
Παροχές τρίτων | 842707 | 1084891 | 2136280 | 2542664 | 2677633 | 2776700 | 2.845.515,75 | 2.677.010,57 |
Φόροι τέλη | 2927 | 2376 | 38183 | 47057 | 70015 | 20747 | 19.964,96 | 31.805,97 |
Διαφορα έξοδα | 254893 | 547544 | 975105 | 641708 | 768624 | 648034 | 657.057,73 | 684.488,15 |
Τόκοι και συναφή έξοδα | 4664 | 5602 | 56940 | 50884 | 39163 | 32726 | 27.080,92 | 21.770,39 |
Αποσβέσεις πάγια ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος | 610628 | 1470355 | 4206992 | 4206523 | 3392520 | 3291186 | 3.259.624,91 | 3.386.300,51 |
Παροχές , χορηγίες , επιχορηγήσεις , επιδοτήσεις , δωρεές | 384721 | 295636 | 922111 | 623223 | 556211 | 561705 | 737.539,78 | 745.331,57 |
Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως | 14119 | 57191 | 315688 | 3307 | 86268 | 37096 | 15.784,01 | 31.569,62 |
Σύνολο οργανικών εξόδων | 3107945 | 4876067 | 12579286 | 11720835 | 10849820 | 10574145 | 10.583.800,31 | 10.769.336,97 |
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα , έκτακτες ζημιές | 71806 | 6571 | 93845 | 196055 | 195668 | 52663 | 34.842,94 | 34.991,70 |
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων | 12186 | 4911 | 57577 | 60417 | 398623 | 19095 | 155.401,11 | 102.023,94 |
Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους | ||||||||
Σύνολο έκτακτων και εξόδων προηγούμενων χρήσεων | 83993 | 11483 | 151423 | 256472 | 594291 | 71759 | 190.244,05 | 137.015,64 |
Γενικό σύνολο | 3191939 | 4887550 | 12730709 | 11977307 | 11444112 | 10645905 | 10.774.044,36 | 10.906.352,61 |
Κατανομή εξόδων στις υπηρεσίες του Δήμου | ||||||||
Κόστος παρεχόμενων υπηρεσιών | 2526758 | 4191722 | 4906527 | 9735309 | 9036661 | 8878991 | 8.926.535,87 | 9.107.286,50 |
Διοικητική λειτουργία | 485399 | 559441 | 1966991 | 1733315 | 1559670 | 1473129 | 1.410.166,81 | 1.462.864,76 |
Λειτουργία δημοσίων σχέσεων | 77002 | 61909 | 327731 | 198017 | 194428 | 188609 | 220.016,71 | 177.415,32 |
Σύνολο | 3191939 | 4887550 | 12730709 | 11977307 | 11249715 | 10645905 | 17.489.392,58 | 12.193.180,66 |
Συνολικά έσοδα έτους χρήσης | 3112317 | 4615159 | 13009392 | 12342607 | 10900733 | 10336470 | 10.659.114,04 | 10.419.841,60 |
Συνολικό κόστος διοικητικό και δημοσίων σχέσεων | 3191939 | 4887550 | 12730709 | 11977307 | 11249715 | 10645905 | 10.774.044,36 | 10.906.352,61 |
Έλλειμα ή πλεόνασμα χρήσης 2013 | -79621 | -272391 | 278672 | -365299 | -543378 | -309434 | -114.930,32 | -486.511,01 |
Σύνολο εισπράξεων Δήμου | 3579880 | 4783873 | 12584425 | 13700707 | 212560334 | 14299941 | 17.454.409,58 | 12.251.721,54 |
Χρηματικά διαθέσιμα ενάρξεως | 1500701 | 2747136 | 5369602 | 5805626 | 7572967 | 6762358 | 6.572.035,44 | 6.537.052,44 |
Πληρωμές | 4113889 | 5522881 | 12148402 | 11933366 | 13370942 | 14490265 | 17.489.392,58 | 12.193.180,66 |
Χρηματικό υπόλοιπο στο τέλος της χρήσης | 966692 | 2008128 | 5805626 | 7573962 | 6762358 | 6572035 | 6.537.052,44 | 6.595.593,32 |
Ανάλυση υπόλοιπου | ||||||||
Δεσμευμένοι λογαριασμοί | 358448 | 361730 | 157031 | 146383 | 20.387,20 | 20.866,30 | ||
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | 5456178 | 7212232 | 6605326 | 6425651 | 6.504.382,24 | 6.574.727,02 | ||
Πάγια στοιχεία | 11198127 | 22382686 | 70129974 | 71578940 | 75387109 | 80958893 | 88.724.553,26 | 91.345.583,87 |
Αποσβέσεις | 3751435 | 9855271 | 22090040 | 26045744 | 29582203 | 32676408 | 35.778.848,75 | 38.937.319,79 |
Αναπόσπαστη αξία | 7446691 | 12527414 | 48039934 | 45533195 | 45804906 | 48282484 | 52.945.704,51 | 52.408.264,08 |
Δάνεια | 84492 | 634510 | 545498 | 451233 | 353604 | 250.214,07 | 140.724,17 | |
Πληρωτέο στο 2014 | 89012 | 94464 | 103389 | 104313 | 109.489,90 | 42.334,87 | ||
Απαιτήσεις μετά την αφαίρεση των προβλέψεων | 232290 | 2144190 | 1093934 | 827257 | 821557 | 806576 | 897.995,58 | 914.722,62 |
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 921718 | 575122 | 2326040 | 1312440 | 600769 | 774394 | 516.978,88 | 624.347,02 |
Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2017
Ισολογισμοί Δήμου Μονεμβασίας 2010 ως 2016 ( συγκριτικός πίνακας )
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2011-2016
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
||
Μισθώματα
|
27934
|
17735
|
47590
|
36598
|
28668
|
41642
|
|
Δικαίωμα Βοσκής
|
21955
|
19475
|
21766
|
19392
|
3306
|
0
|
|
Τόκοι Καταθέσεων
|
213731
|
337581
|
371352
|
245112
|
199455
|
85926
|
|
Καθαριότητα
|
1255415
|
1793293
|
1642000
|
1454044
|
1581564
|
1721113
|
|
Υδρευση τρέχοντος ετους ( α εξαμηνο )
|
415934
|
440989
|
418074
|
410097
|
403347
|
495362
|
|
Αποχέτευση τρέχοντος ετους ( α εξαμηνο )
|
1031
|
31779
|
32769
|
33491
|
34950
|
55358
|
|
Κοιμητήρια
|
56364
|
90667
|
75142
|
86944
|
85046
|
83266
|
|
ΤΑΠ ( δικες μας εισπραξεις )
|
56000
|
143000
|
60000
|
85000
|
145000
|
165184
|
|
ΤΑΠ κρατικη ενίσχυση
|
30000
|
30850
|
63000
|
45790
|
36000
|
36720
|
|
Τελος Παρεπιδημούντων τρεχοντος ετους
|
9401
|
4903
|
4403
|
8918
|
8826
|
14995
|
|
Τελος Ακαθαρίστων τρέχοντος έτους
|
31708
|
11646
|
11039
|
19088
|
18460
|
26425
|
|
Κοινοχρηστοι Αιγιαλός
|
100000
|
67682
|
30285
|
49349
|
20016
|
40750
|
|
Ανανεωσιμες πηγές ενέργειας
|
100835
|
101588
|
75251
|
126599
|
58815
|
84584
|
|
Φορος Ζύθου
|
27434
|
17913
|
38000
|
8810
|
28090
|
||
Φορος Ηλεκτροδοτούμενων
|
39086
|
42000
|
38000
|
34610
|
57253
|
95997
|
|
ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες
|
4246203
|
3017889
|
2669396
|
2715359
|
2749065
|
2887605
|
|
ΚΑΠ για σχολεία
|
187878
|
112727
|
152605
|
164655
|
188699
|
189520
|
|
Μισθωματα σχολείων
|
17454
|
30399
|
26138
|
16761
|
57410
|
||
Λειτουργικες δαπανες αρθρου 27
|
186047
|
372094
|
341086
|
402053
|
|||
609671
|
609671
|
||||||
Επενδυσεις αρθρου 27
|
118788
|
237576
|
217778
|
258423
|
|||
ΣΑΤΑ
|
438801
|
789490
|
751640
|
513854
|
408330
|
408330
|
|
Συντηρησεις Σχολείων
|
24470
|
56070
|
36700
|
37100
|
|||
37100
|
36900
|
||||||
Πυροπροστασία
|
110900
|
93054
|
88700
|
||||
88700
|
88790 | ||||||
Προστιμα ΚΟΚ
|
62568
|
27848
|
22318
|
20371
|
15619
|
25401
|
|
ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ
|
|||||||
Υδρευση Β εξαμηνο
|
390420
|
434670
|
527743
|
498088
|
480753
|
590734
|
|
Αρδευση
|
17045
|
14577
|
18811
|
15370
|
18146
|
20381
|
|
Ακαθαριστων-Παρεπιδημούντων , ενοικια
|
3000
|
7099
|
14800
|
39000
|
22500
|
50129
|
|
Αιγιαλών
|
11000
|
||||||
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ
|
|||||||
ΣΑΤΑ 2011
|
707612
|
||||||
Λειτουργικες δαπανες αρθρου 27
|
186047
|
||||||
Επενδυσεις αρθρου 27
|
118788
|
||||||
Υδρευση
|
314561
|
530075
|
281520
|
275981
|
304332
|
390094
|
|
Αρδευση
|
7351
|
3157
|
4689
|
5567
|
4212
|
8817
|
|
Αποχέτευση
|
21133
|
38228
|
24257
|
45188
|
20061
|
38924
|
|
Ακαθαριστων
|
22000
|
37000
|
21000
|
31855
|
33754
|
36545
|
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)